Discover the refreshing experience of Zero Sugar Sweet Tea. 6 Bottles of Real Brewed Zero Sugar Sweet Tea. Real Brewed Zero Sugar Black Tea. Enjoy a variety of flavors, perfectly brewed to delight your palate.
| Expiration Date | 270 days |
| Each Unit Count | 16.9 |
| Allergens | Allergen-Free |
| Sweetness Description | Not Sweet |
| Unit Count | 101.4 Fluid Ounces |
| Form | Liquid |
| Product | Iced Tea |
| Upc | 083900005535 |
| Allergen Information | Allergen-free |
| Calories Per 100 G/mL | 0 calories |
| Caffeine Content Description | Medium Caffeine |
| Tea Variety | Black |
| Food Specifications | Zero Calories, Kosher |
| Item Type Name | Beverage |
| Course | Beverage |
| Unit Quantity | 6 Pack |
| Serving Size | 16.9 fl oz |
| Diet Type | Kosher |
| Calories Per Serving | 0 calories |
| Liquid Contents Description | Coffee & Tea Drinks |
| Flavor | Zero Sugar Sweet Tea |
| Units | 101.4 Fluid Ounces |
| Brand | Unbranded |
| Specialty | Zero Calories |
| Food Aisle | Pantry |
| Type | Real Brewed Black Tea |
| Item Volume | 0.21 Cubic Feet |
| Item Form | Liquid |
| Container Type | Bottle |
| Product Shelf Life | 270 Days |
| Product Benefits | Hydration |
| Item Weight | 6.01 pounds |
| Country Of Origin | United States |
Discover the refreshing experience of Zero Sugar Sweet Tea. 6 Bottles of Real Brewed Zero Sugar Sweet Tea. Real Brewed Zero Sugar Black Tea. Enjoy a variety of flavors, perfectly brewed to delight your palate.