Bigelow Toasted Coconut Almond Bark Black Tea Bags - 18 Count, Dessert Tea
| Allergens | Tree Nuts |
| Form | Bagged |
| Product | Tea & Infusion |
| MPN | LOW00849 |
| Regional Cuisine/Region | American |
| Flavor | toasted Coconut |
| Calories Per 100 G/mL | Black |
| Brand | Bigelow |
| Food Aisle | Pantry |
| Type | Black |
| Food Specifications | Gluten Free, Kosher |
| Course | Beverage |
| Serving Size | 1 Cup |
| Item Weight | 34 g |
| Country Of Origin | United States |
Bigelow Toasted Coconut Almond Bark Black Tea Bags – 18 Count, Dessert Tea