Product: Tea & Infusion Type: Herbal/Mint Form: Bagged Number of Servings: 16. Calories per Serving: 0 Expiration Date: Not specified Calories per 100 g/mL: Not specified Course: Beverage.
| Expiration Date | Not specified |
| Allergens | None |
| Sweetness Description | Not Sweet |
| Unit Count | 16 Count |
| Form | Bagged |
| Size | 16 Count (pack Of 1) |
| Age Range Description | Adult |
| Product | Tea & Infusion |
| Upc | 032917002563 |
| Allergen Information | Non-gmo |
| Global Trade Identification Number | 00032917002563 |
| Calories Per 100 G/mL | Not specified |
| Tea Variety | Ginger |
| Item Type Name | Daily Herbal |
| Course | Beverage |
| Serving Size | Not specified |
| Diet Type | Gluten Free |
| Units | 16 Count |
| Brand | Unbranded |
| Specialty | Kosher, Organic |
| Food Aisle | Pantry |
| Type | Herbal/Mint |
| Item Volume | 0.24 Liters |
| Item Form | Teabags |
| Container Type | Box |
| Item Weight | 1.13 ounces |
Product: Tea & Infusion Type: Herbal/Mint Form: Bagged Number of Servings: 16. Calories per Serving: 0 Expiration Date: Not specified Calories per 100 g/mL: Not specified Course: Beverage.